A. Weizen/weissbier (sydtysk typ) | ||||
|
||||
Ölet bryggs med minst 50% mältat vete, med små humlegivor. Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Halmgul till bärnstensfärgad. Kan vara blank eller disig av jäst. | ||||
Bouquet/Arom:Aromen är helt klart fruktig och fenolisk. Bananestrar är ofta förekommande. Den fenoliska karaktären beskrivs ofta som kryddnejlika, muskot, kokt skinka och plåt. Kan vara rökig eller till och med vaniljlik. Ingen diacetyl/smörkola. | ||||
Smak:Den är väl utjäst. Bananestrar förekommer ofta. Fruktig och fenolisk där den fenoliska karaktären ofta beskrivs som kryddnejlika, muskot, kokt skinka och plåt. Om jäst finns kvar får ölet en tydlig jästsmak och ett mäktigare intryck. Vetemalten ger en tydligt mjuk och jordig maltkaraktär. Ingen diacetyl. De traditionella lokalt bryggda veteölen kan vara mera maltiga (ej karamelliga) än dagens moderna veteöl bryggda av de stora bryggerierna där smakbilden är betydligt renare. | ||||
Munkänsla:Den relativt höga vörtstyrkan och alkoholhalten ger ett öl med medium till stor kropp. Kraftigt kolsyrad. | ||||
Förebild:Söldenauer, Erdinger Hefe Weisse OG 1.050 FG 1.010 5.3%, Weihenstephaner Hefe 5,4%. | ||||
B. Dunkelweizen | ||||
|
||||
Ölet bryggs med minst 50% mältat vete, med små humlegivor. Chokladmalt och rostad vetemalt ger en mjukt chokladig karaktär. | ||||
Färg/Utseende:Ljusbrun till brunsvart. | ||||
Bouquet/Arom:Aromatiskt fenolisk och fruktig med chokladtoner. | ||||
Smak:Viss maltsötma, med rostad och chokladig karaktär. Fenoliska och estriga smaker finns på låga nivåer. Normalt används mörk malt tillsammans med mörk karamell- eller färgmalt. Vetemalten ger en tydligt mjuk maltkaraktär, Ingen diacetyl/smörkola. | ||||
Munkänsla:Medium. Kraftigt kolsyrad. | ||||
Förebild:Erdinger Dunkelweissen OG 1 052 FG 1 010 5,6%, Franziskaner Hefe Dunkelweissen 5%. | ||||
C. Belgisk wit | ||||
|
||||
Bryggs med stora delar mältat eller omältat vete. Kryddad med koriander och apelsinskal (curacao). Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Ljust halmgul till halmgul och oftast grumliga. | ||||
Bouquet/Arom:Lätt citrusaktig ton. Liten till tydlig doft av korianderfrön och apelsinskal (curacao). Ingen diacetyl/smörkola samt endast låga halter av fruktestrar. Inga eller låga halter av fenoler typ kryddnejlika, skinka, plåt. | ||||
Smak:Högkvalitetshumle används för att ge en låg till medel beska och humlesmak. Ölet skall vara torrt och friskt. Tydlig smak av korianderfrön och apelsinskal (curacao). Ingen diacetyl samt endast låga halter av fruktestrar. Inga eller låga halter av fenoler typ kryddnejlika, skinka, plåt. Viss syra är tillåten. En del kommersiella exempel tillsätter extra syra för att ytterligare fräscha upp smakbilden. | ||||
Munkänsla:Liten till medium kropp. | ||||
Förebild:Hoegaarden Wit, Dentergems, Blanche de Namur. | ||||
D. Amerikansk veteöl | ||||
|
||||
Kan jäsas på amerikansk under- eller överjäst, oftast överjäst. Bryggs med 30–50% vete. Amerikansk veteöl bryggs med liknande recept som en sydtysk weissen. Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Ljust halmgul till gyllengul. | ||||
Bouquet/Arom:Fruktestrar i smak och doft är typiska, men inte dominerande, dock skall inte fenoliska eller nejlikaktiga dofter märkas. Ingen eller mycket lite diacetyl. | ||||
Smak:Låg till medium humlesmak. Fruktestrar i smak och doft är typiska, men inte dominerande, dock skall inte fenoliska eller nejlikoaktiga dofter märkas. Ingen eller mycket lite diacetyl. | ||||
Munkänsla:Kroppen är lätt till medium. Kolsyran är lägre än i tyska veteöl. | ||||
Förebild:Anchor Wheat Beer. | ||||
E. Weizenbock | ||||
|
||||
Har en hög vörtstyrka och alkoholhalt i jämförelse med sydtysk ljus och mörk weissen. | ||||
Färg/Utseende:Färgen är gyllengul till svart. Jästgrumling okej. | ||||
Bouquet/Arom:Om den är mörk bör en ton av rostad malt till viss del komma fram i doften. Fenoliskt kryddig med inslag av estrar. Ingen diacetyl. | ||||
Smak:Maltsötman balanseras av det fenoliska, nejliklika och bananestriga smakerna. Små humlegivor. Om den är mörk bör en ton av rostad malt komma fram i smaken. Ingen diacetyl. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. Hög kolsyrehalt. | ||||
Förebild:Erdinger Pikantus Dunkel Weissenbock OG 1 068 FG 1 013 7,3%, Graminger Weissenbock OG 1 068 FG 1 017 6,8%, Schneider Aventinus 8,2%, Weihenstephaner Vitus 7,7%. | ||||
F. Övriga klassiska veteöl | ||||
|
||||
Här avses gamla klassiska öltyper som funnits i decennier men som har fallit lite i glömska. Dessa öl kanske bara bryggs av ett fåtal bryggerier i världen och dessutom bryggs de sällan av hembryggare. Öl inlämnade i denna kategori ska alltså inte vara experimentvarianter av en känd ölstil, inte heller nya öltyper som håller på att bli populära - dessa ska lämnas in i klass 11C Modifierade öl. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: |
Tillbaka till indexsidan.