A. Modern mörk lager | ||||
|
||||
Ett mörkt helmaltsöl med mycket karaktär och stora humlegivor. Alla humlesorter tillåtna. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till mörkbrun. Ingen köldgrumling. | ||||
Bouquet/Arom:Humlingen skall vara klart tydlig till kraftig, ofta med rostade och/eller chokladiga inslag. Smörkola/diacetyl och DMS/grönsakston är tillåtet på låga nivåer. | ||||
Smak:Välhumlad med hög humlebeska, ofta med chokladiga och/eller rostade toner. Den kan vara väl utjäst eller något restsöt med en balanserande maltighet och beska. Inga fruktestrar. Diacetyl och DMS/Grönsakston får finnas på låga nivåer. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild: | ||||
B. Wiener | ||||
|
||||
Wienerölet är föregångaren till tyska märtzen och oktoberfestölet. Det bryggdes traditionellt av wienermalt som gav en mjuk maltighet. En wiener balanseras också av en viss nobel humlekaraktär. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till kopparfärgad. Ingen köldgrumling skall märkas. | ||||
Bouquet/Arom:Mjuk och balanserad med en tydlig maltig doft, någon maltsötma, och en ren humlearom. Högkvalitetshumle ger liten till medium doft. Både karamell och torrare, mera brödiga och lättrostade komponenter kan ingå. | ||||
Smak:Fyllig och maltpräglad. Karamelligt mjukt. Högkvalitetshumle ger liten till medium smak. Vare sig fruktestrar eller diacetyl skall märkas. | ||||
Munkänsla:Lätt till medium i kroppen. | ||||
Förebild: | ||||
C. Märzen (traditionell oktoberfestbier) | ||||
|
||||
Denna kategori har inget att göra med de moderna oktoberfestöl som idag påminner mer om en standard ljus lager. Märzen är en utveckling av wienerölet med en lite högre vörtstyrka som gör den hållbar över sommaren. | ||||
Färg/Utseende:Gyllengul till kopparfärgad. Ingen köldgrumling. | ||||
Bouquet/Arom:Låg men märkbar humledoft. | ||||
Smak:Maltsötman skall dominera något över en ren humlebeska. Maltsmaken bör vara lättrostad snarare än stark karamell. Låg men märkbar humlesmak. Inga eller mycket små mängder av fruktestrar. Ingen diacetyl. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Ayinger Ur–Märzen. | ||||
D. Münchener dunkel | ||||
|
||||
En Münchener dunkel skall vara mörkt maltig med en del icke brända, rostade toner. En bra münchener är fylligt maltig och mjuk medan en sämre är söt och sliskig. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till mörkt rödbrun. Köldgrumling får finnas. | ||||
Bouquet/Arom:Doften är maltaromatisk med en hel del rostade toner med företrädelsevis chokladtoner. Vörtig, brödlik arom. Högkvalitetshumle får användas för att ge en liten men märkbar doft av humle. | ||||
Smak:En klassisk Münchener dunkel skall vara mjukt fyllig med underliggande karamellkaraktär, riklig maltrostad choklad- och brödlik smak som kommer från münchenermalt. (I en klassisk Münchener dunkel används endast mörk münchenermalt). Högkvalitetshumle får användas för att ge en liten men märkbar kryddig smak av humle. Inga estrar. Diacetyl i mycket små mängder är godkänt. En bra Münchener är fyllig medan en sämre är söt och blaskig. | ||||
Munkänsla:Medium. | ||||
Förebild:Ayinger Altbayrische Dunkel, Weltenburger Kloster Barock Dunkel. | ||||
E. Mörk tjeckisk lager | ||||
|
||||
Mörk tjeckisk lager är oftast vörtsöta, ibland med en artificiell sötma, och karamelligt chokladiga. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödsvart. | ||||
Bouquet/Arom:Karamelligt rostad, diacetyl okej. | ||||
Smak:Lätt rostad och karamellig med söt maltighet. Kolatoner balanserad med medium humlebeska som inte får dominera. Diacetyl bör finnas. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. | ||||
Förebild:Purkmistr, Herold, Primator 4,8%, Bohemia Regent (mörk), Zubr dark, Budweiser 1795 dark. | ||||
F. Schwarzbier | ||||
|
||||
Schwarzbier är en rostad mörk helmaltslager där olika rostade maltsorter skall bidra till arom, smak och färg. | ||||
Färg/Utseende:Mörkbrun till brunsvart i färgen. | ||||
Bouquet/Arom:Humledoft från högkvalitetshumle är okej. Inga fruktestrar, låg diacetyl okej. | ||||
Smak:Tydlig smak av rostat malt. Låg sötma, beska låg till medium. Humlesmak från högkvalitetshumle är okej. Inga fruktestrar, låg diacetyl okej. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Köstritzer Schwarzbier, Samuel Adams Black Lager. | ||||
G. Amerikansk dark lager | ||||
|
||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till brun. | ||||
Bouquet/Arom:Lätt rostade toner. Låga nivåer av DMS/grönsakstoner. Liten humledoft. | ||||
Smak:Maltigheten är ej speciellt tydlig, med en lätt kropp. Råfrukt används ofta, humlegivorna är små. Liten humlesmak och beska. Kolsyrehalten är hög och mer lik en amerikansk ljus lager än en mörk europeisk lager.Vare sig fruktestrar, köldgrumling eller diacetyl skall märkas. | ||||
Munkänsla:Lätt till medium kropp. | ||||
Förebild:Michelob Dark. | ||||
H. Traditionell bock | ||||
|
||||
De traditionella bockarna är underjästa och har en vörtstyrka över OG 1 064 (16°Plato). | ||||
Färg/Utseende:Kopparfärgad till rödbrun. Ingen köldgrumling | ||||
Bouquet/Arom:Mycket liten humledoft. En mindre mängd fruktestrar kan anas. Maltig doft viktigt. | ||||
Smak:Maltigt ren smak med tydliga alkoholinslag. Måttlig beska som bör öka proportionellt med ökande OG. Liten humlesmak. En mindre mängd fruktestrar kan anas. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. | ||||
Förebild: | ||||
I. Dubbelbock | ||||
|
||||
De traditionella bockarna är underjästa och har en vörtstyrka över OG 1 072 (18°Plato). | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödsvart. Ingen köldgrumling. | ||||
Bouquet/Arom:Ingen humledoft. Fruktestrar är vanligt förekommande men på låga till måttliga nivåer. Vinös med inslag av torkad frukt och choklad. | ||||
Smak:Vinös med inslag av torkad frukt och choklad. Maltsötman med inslag av choklad dominerar, men ölen får inte vara sliskigt. Hög alkoholhalt. Humlegivorna ökar med vörtstyrkan. Låg humlebeska och smak, ingen humledoft. Fruktestrar är vanligt förekommande men på låga till måttliga nivåer. Kärvhet från rostad malt skall inte märkas. Underjäst. | ||||
Munkänsla:Stor kropp. | ||||
Förebild:Paulaner Salvator 7,5%, Lunator 7,9%, Samuel Adams Double Bock, Weltenburger Asam Bock 6,5%. | ||||
J. Övriga klassiska mörka lageröltyper | ||||
|
||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: |
Tillbaka till indexsidan.