A. English ordinary bitter | ||||
|
||||
Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till kopparfärgad. | ||||
Bouquet/Arom:Humlearom och små mängder av fruktestrar. | ||||
Smak:Medium till kraftig humlebeska. Humlekaraktären skall vara tydlig och om diacetylen finns så skall den hållas lågt. Lätt till medium maltkaraktär. Kan vara lätt fruktig. | ||||
Munkänsla:Lätt till medium kropp. | ||||
Förebild:Tomas Hardy County Bitter. | ||||
B. English (best) special bitter. | ||||
|
||||
Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Kopparfärgad. | ||||
Bouquet/Arom:Blommig humlearom och små mängder av fruktestrar. | ||||
Smak:Kraftigare smakhumlad än ordinary bitter. Medium i restsötma. Medel till kraftigare beska. Smörkola/diacetylen bör hållas lågt. Kan vara lätt fruktig. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Young’s Ramrod, Fullers London Pride 4,7%. | ||||
C. English pale ale | ||||
|
||||
Färg/Utseende:Gyllengul till kopparfärgad. Köldgrumling är okej. | ||||
Bouquet/Arom:Tydlig humlearom av engelska humlesorter, maltig doft med fruktestrar. | ||||
Smak:Medium beska och humlesmak, engelska humlesorter. Låg till medium maltkaraktär. Lite karamellsmak är tillåtet. Estrar i måttlig till stor mängd. Ingen eller mycket lite diacetyl. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Adnams The Bitter 4,5%, Bass Pale Ale, Spitfire. | ||||
D. California common/steam beer | ||||
|
||||
Amerikansk öltyp men bör ej bryggas med citrusaktiga amerikanska humlesorter. Humledoft och smak bör vara kryddigt träiga t.ex. av humlesorten northern brewer. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till mörkt kopparfärgad. | ||||
Bouquet/Arom:Lättrostad eller karamellaktig fruktig doft. Låg humledoft. | ||||
Smak:Lättrostad eller karamellaktigt fruktig maltighet i smak. Medium till hög humlebeska. Medium humlesmak. Fruktestrar i små mängder. Låg nivå av diacetyl okej. Jäses med lagerjäst vid rumstemperatur, men lagras vid låg temperatur. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Anchor Steam Beer FG 1013. | ||||
E. English light mild | ||||
|
||||
Lätt med uttalad maltsötma och diskret beska. Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till mörkt kopparfärgad. Köldgrumling tillåtet. | ||||
Bouquet/Arom:Maltdominerad med fruktiga inslag. Låga nivåer av smörkola/diacetyl. Lätt humledoft är okej. | ||||
Smak:Maltsötma med inslag av karamellmalt som ofta drar åt bisquite (kakig) dominerar smaken. Fruktestrar tillhör smakbilden. Låg beska, humlesmaken kan dock vara märkbar. Mycket låg nivå av diacetyl är godtagbart. Alkohol får inte märkas. | ||||
Munkänsla:Lätt till medium. | ||||
Förebild:McMullens AK 3,6%, Holdens mild 3,8%. | ||||
F. Kölsch | ||||
|
||||
Kölsch är överjäst och långlagras vid låg temperatur. En öl i klassisk torr tysk stil med elegant ljus maltkaraktär. Vete används ofta i små mängder (upp till ca 15%). | ||||
Färg/Utseende:Halmgul till gyllengul. Ingen köldgrumling. Kraftigt stabilt skum. | ||||
Bouquet/Arom:Mycket liten humledoft. Lätt söt vinös med pilsnermalttoner. Mycket låg nivå av grönsakstoner/DMS är önskvärt. Ingen eller låg nivå av estrar. | ||||
Smak:Torr, lätt, elegant, vinös och subtilt söt. Mild, vinlik syra bör gärna förekomma. Ingen karamellsmak bör framträda. Låg till medelbesk, liten humlesmak. Ingen eller låg nivå av estrar. Grönsakstoner/DMS tillhör typen dock i mycket låga nivåer. Väl utjäst. | ||||
Munkänsla:Lätt kropp. Hög CO2. | ||||
Förebild:Gaffel Kölsch 4,8%, Dom Kölsch 4,8%, Früh Kölsch 4,8%, Gilden Kölsch 4,8%. |
Tillbaka till indexsidan.