A. Brittisk brown ale | ||||
|
||||
Bryggs oftast av pale ale och karamellmalt + bryggsocker, upp till 10%. Bland humlesorterna dominerar Challenger, East Kent Golding, Northdown och Fuggle. Det är inte ovanligt att 100% av humlen används som bitterhumle. | ||||
Färg/Utseende:Mörk kopparfärgad till rödbrun i färgen. Köldgrumling tillåtet. | ||||
Bouquet/Arom:Lätt humledoft är okej. Malt skall dominera. Fruktestrar på låg till medium nivå är okej. | ||||
Smak:Maltsötma dominerar smaken, med låg beska och låg humlesmak. Mjuk med lätt tvålig avslutning. Mycket låg nivå av diacetyl är godtagbart. Fruktestrar på låg till medium nivå är helt okej. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Newcastle Brown Ale 4,7%, Trooper Jane Crack Shot. | ||||
B. Amerikansk brown ale | ||||
|
||||
Amerikansk brown ale har sitt ursprung i den brittiska. Det som framförallt skiljer dem åt är att amerikanarna använder betydligt fler specialmaltsorter än britterna och dessutom brygger sin variant ett snäpp starkare. Förutom malt kan amerikanerna ofta använda mindre mängder av olika sockerarter som melass, honung, lönnsirap, kornsocker och kandisocker. Amerikansk humle dominerar men även engelska och tyska sorter mixas friskt. Max 25% av humlen används i bittergivan. Torrhumling är vanligt. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödbrun i färgen. Köldgrumling tillåtet. | ||||
Bouquet/Arom:Humlearomen, oftast citrusaktig, är mild till stark. Estrar och doft av mörkare maltsorter skall vara i nivån låg till tydlig. Ingen smörkola/diacetyl bör finnas. | ||||
Smak:Humlebeska och smak skall dominera den rika maltigheten som dock måste märkas tydligt bakom humlen. Något torrare än den engelska. Lättrostade toner skall finnas. Ingen diacetyl. Fruktesternivån bör inte vara hög. | ||||
Munkänsla:Medium kropp, med en tydlig torrhet som kommer av humle och utjäst öl. | ||||
Förebild:Pete’s Wicked Ale OG 1 052 IBU 29, Golden Gate Original Ale, Shipyard Moose Brown. | ||||
C. English dark mild | ||||
|
||||
Lätt med uttalad maltsötma och diskret beska. Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödsvart i färgen. Köldgrumling tillåtet. | ||||
Bouquet/Arom:Lätt humledoft är okej. Maltigt fruktig med rostade toffe eller chokladtoner. Lätt humlearom. | ||||
Smak:Maltsötma dominerar smaken. Smaker som karamell, lakrits, plommon/russin och rostad malt är vanligt förekommande. Låg beska och låg humlesmak som inte alls får märkas på samma sätt som i den ljusa varianten. Mycket låg nivå av diacetyl är godtagbart. Låg nivå av fruktestrar är okej. Alkohol får ej märkas. | ||||
Munkänsla:Lätt till medium kropp. Mjukt maltsöt med låg kolsyra. | ||||
Förebild:Sainsbrys Draught dark mild 3,4%, Batemans DM 3,7%, Highgate DM 3,5%, Brains Dark 3,5%. | ||||
D. Altbier | ||||
|
||||
Bryggs som en ale, med tysk alejäst, vid förhållandevis låg temperatur ca 15–18 grader. Kallagras sedan för att ge en renare smak. | ||||
Färg/Utseende:Kopparfärgad till mörkbrun. Ingen köldgrumling. | ||||
Bouquet/Arom:Viss brödighet med lätt rostade/chokladiga toner. Kan vara kraftigt humlad. Ingen smörkola/diacetyl bör finnas. | ||||
Smak:Kan vara kraftigt humlad (dock ligger beskan normalt mellan 30 och 35 IBU). Medium maltsmak. Diverse olika maltsorter kan användas, även vete. Smaken får inte ha för stort inslag av rostad malt, används sådan skall den endast vara smakförhöjande och inte dominant. Humlesmaken kan vara tydlig. Ölet ska ge ett rent, krispigt och smakfullt intryck. Låga nivåer av estrar. Ingen diacetyl bör märkas. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Uerige Alt 4,6% IBU 50, Schlüssel Alt, Bolten Ur–Alt, Hannen Alt. | ||||
E. Scottish light ale, 60/- | ||||
|
||||
Den mildaste formen av skotsk ale. Enligt gammal skotsk tradition späds de ofta från en 90 eller 120 shilling. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till mörkt kopparfärgad. Köldgrumling okej. | ||||
Bouquet/Arom:Låg humledoft, viss maltighet. | ||||
Smak:Låg smak och beska. Tydligt maltig. | ||||
Munkänsla:Lätt kropp. | ||||
Förebild:Caledonian 60/- 3,2%, Caledonian Cream Ale 3,5%. | ||||
F. Scottish heavy ale, 70/- | ||||
|
||||
Enligt gammal skotskt tradition späds de ofta från en 90 eller 120 shilling. | ||||
Färg/Utseende:Kopparfärgad till Mörkt rödbrun. Köldgrumling okej. | ||||
Bouquet/Arom:Låg humledoft, viss maltighet. En lätt rökig ton kan förekomma i doften. Låg nivå av fruktestrar är okej. | ||||
Smak:Domineras av en mjuk maltsötma, balanseras med en låg och balanserande humlebeska. Låga halter av fruktestrar är okej. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Broughton Ales Greenmantle Ale 3,9% IBU 24 34 EBC. | ||||
G. Scottish export ale, 80/- | ||||
|
||||
Enligt gammal skotskt tradition späds de ofta från en 90 eller 120 shilling. | ||||
Färg/Utseende:Kopparfärgad till Mörkt rödbrun. Köldgrumling okej. | ||||
Bouquet/Arom:Tydligt maltig och med rökiga toner. Humlearom och choklad. | ||||
Smak:Söt, vinös, karamellig och maltig smak kännetecknar detta öl. Beskan upplevs som låg till måttligt. Fruktestrar bör bidra till smakbilden. Viss diacetyl/smörkola är okej. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Caledonian 80/- OG 1 043 4,1%, Caledonian Merman OG 1 052, Ossian. | ||||
H. Scottish strong ale, 90/- | ||||
|
||||
Scottish strong kokas ofta länge, upp till 4–6 timmar över öppen eld. Därav rökkaraktären i många exempel. Jäses vid ca 16 °C och lagras svalt. Ölen tappas om innan primärjäsningen avstannat för att avbryta jäsningen och få en hög restsötma. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödsvart, Köldgrumling är okej. | ||||
Bouquet/Arom:Vinösa, maltiga och fruktiga. Obetydlig doft från humle. En liten rökig karaktär förekommer ofta. | ||||
Smak:Kraftigt maltiga. Obetydlig humlesmak och beska. Den rika dominerande maltsötman balanseras av en ren alkoholkaraktär. En karamellig karaktär hör ofta till. Fruktestrar finns i måttliga mängder. En liten rökig karaktär förekommer ofta. Låg diacetylhalt är okej. | ||||
Munkänsla:Stor kropp. | ||||
Förebild:Broughton Ales Old Jock OG 1 066 FG 1 016 6,7%, Traquair House OG 1 075 FG 1 012 8,3%, Old Izaak. | ||||
I. Övriga klassiska brown ale. Tex strong mild, american amber ale | ||||
|
||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: |
Tillbaka till indexsidan.