A. Barley wine | ||||
|
||||
Utvecklas ofta positivt med lagring. | ||||
Färg/Utseende:Kopparfärgad till rödbrun färg. Köldgrumling är tillåten vid låga temperaturer. Liten skumkrona okej. | ||||
Bouquet/Arom:Tydlig karaktär av fruktestrar och tydligt alkoholig. Humlearomen kan vara låg till mycket hög. Karamell och vinös arom. Långlagrade har ofta aromer av torkad frukt. | ||||
Smak:Hög restsötma. Tydlig karaktär av fruktestrar, russin, torkade plommon och aprikoser, och tydligt alkoholig. Balanseras av en låg till bestämd beska. Humlesmaken kan vara låg till mycket hög. Diacetylnivån skall vara mycket låg (om någon). Karamell och vinös smak är en del av karaktären. | ||||
Munkänsla:Kraftig kropp. Låg CO2. | ||||
Förebild:Tomas Hardy’s Ale OG 1 120, Anchor Old Foghorn OG 1 100 IBU 65, Big Foot OG 1 106 IBU 80. | ||||
B. Foreign stout | ||||
|
||||
Färg/Utseende:Djupt mörkt rödsvart till svart. Kraftigt och hållbart skum. | ||||
Bouquet/Arom:Tydligt bränd och rostad. Alkohol, vinös, rostad malt, karamell och frukt. En bränd syrlighet bör finnas med. Lagrade exemplar kan utveckla toner av torkad frukt. Humlearom försumbar. | ||||
Smak:Initialt en tydligt bränd och rostad maltighet, med inslag av karamell. Aldrig söt och chokladig. Avslutningen är en tydlig till kraftig torr-rostad beska. Viss syrlighet från rostat korn bör finnas i smakbilden. Låga halter av fruktestrar. Ingen diacetyl. Längre lagring kan ge tydliga inslag av starkvin och torkad frukt. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. | ||||
Förebild:Guinness Foreign Extra Stout – OG 1 073 7,5% BU 50, Koff Porter – 7,2%. | ||||
C. Imperial stout | ||||
|
||||
Utvecklas ofta positivt med lagring. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt rödbrun till svart. Liten skumkrona okej. | ||||
Bouquet/Arom:Rostade kaffelika toner med inslag av choklad. Humlearomen kan vara märkbar till tydlig. Vinösa fruktiga toner förekommer ofta, vanligt med drag mot konserverade körsbär. Ingen eller endast lite diacetyl. | ||||
Smak:En rostad maltig smak, som kan vara både bränd och chokladig balanseras med en bestämd humling. Rostade maltsorter bidrar med smaker såsom kaffe, cappuccino, lakrits, krut, bitter choklad. Beskan kan vara från måttlig och balanserad till mycket hög i mörkare varianter. Den rostade maltens syrlighet och bitterhet bör vara måttlig och skall inte dominera. Humlesmak från låg till tydlig. Fruktestrar hör även till smakbilden. I lagrade exemplar övergår fruktestrarna mer och mer i konserverade körsbär. Ingen eller endast lite diacetyl. | ||||
Munkänsla:Stor kropp. Låg halt av koldioxid är okej. | ||||
Förebild:Samuel Smith Imperial Stout 7,0%, Slottskällans Imperial Stout 9,0%, Brooklyn Black Chocolate Stout 8,7%, OG 1 087. | ||||
D. Imperial porter | ||||
|
||||
Öl i den här stilen är oftast underjästa, men överjästa varianter kan förekomma. Många bryggs runt Östersjön, men det finns även exempel från andra delar av världen. Utvecklas ofta positivt med lagring. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt brun till mörkt rödsvart. Ej kolsvart. Tjockt skum. | ||||
Bouquet/Arom:Tydlig till kraftig alkoholton, ofta med starkvinsinslag. Maltig doft med karamell, bränt socker, kola nötter och lakrits. Ej bränd och syrlig eller humlearom. Fruktestrar och DMS från märkbar till tydlig. | ||||
Smak:Fyllig sötma med maltiga och karamelliga, men ej brända toner. Värmande alkohol med inslag av torkad frukt, sirap och lakrits bör finnas. Milda toner av kaffe och choklad är okej. Ingen till lite diacetyl. Ingen till märkbar smakhumle, samt en balanserad beska. | ||||
Munkänsla:Stor och fyllig kropp. | ||||
Förebild:Alderis Porteris 6,8%, Black Boss Porter 9,4%, Ceres Royal Stout 7,7%. | ||||
E. Eisbock | ||||
|
||||
En extra stark bock (oftast dubbelbock) vars karaktär koncentreras och mjuknar genom att den fryses och isen avskiljs från ölen. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödsvart. Okej med lite skum på grund av den höga alkoholhalten. | ||||
Bouquet/Arom:Ingen humlearom. Dominerande maltkaraktär. Alkoholen skall vara tydlig men ej spritig. Låg till obefintliga fruktestrar. | ||||
Smak:Maltkaraktären kan vara kraftigt söt med hög alkoholhalt. Sötman balanseras av låg humlebeska men ingen smakhumle. Fruktestrar förekommer men ej dominerande. Ingen smörkola/diacetyl. | ||||
Munkänsla:Stor, låg CO2. | ||||
Förebild:Kulmbacher EKU 28 28% stamvörtstyrka 11 vol%. Kulmbacher Eisbock 18% stamwürsze 7,5 vol%, Niagara Eisbock 8 vol%. | ||||
F. Övriga klassiska starka specialöl | ||||
|
||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: |
Tillbaka till indexsidan.