Klass E-K avser klassiska öltyper som ej finns upptagna under annan huvud- eller underkategori. Andra typer kan förekomma. Specificera på bryggprotokollet vilken typ som avses samt gärna en referens till litteratur och/eller till ett kommersiellt exempel.
A. Frukt, bär och grönsaksöl | ||||
|
||||
Ett öl där man tillsatt frukt, bär eller grönsaker i kok, primär eller sekundärjäsningen, som ger en tydlig men balanserad frukt eller grönsakskaraktär. Dessa öl skall inte domineras av humle. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: | ||||
B. Kryddöl | ||||
|
||||
Ett öl där man använder kryddor och/eller örter istället för humle, för att få en tydlig, men balanserad, kryddig/örtig karaktär på ölet. Kryddningen får inte dominera över ölkaraktären. Om humle används tillsammans med övriga kryddor skall inte humlen få dominera. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: | ||||
C. Brettanomycesöl | ||||
|
||||
Öl till vilka vildjäststammen Brettanomyces (brett/brettar) tillsatts blir allt vanligare i ölvärlden. Det finns flera underklasser i huvudklass 10 där brettkaraktär är eller kan vara en del av arom- och smakbilden, men där också flera övriga bakteriestammar bidrar till karaktären. Den här underklassen, 11C, täcker alla öl med brettkaraktär som inte faller in under huvudklass 10. Öl i underklass 11C kan antingen ha primärjästs med enbart brettar eller först primärjästs med den för öltypen typiska jäststamen. Brettar har tillsatts under eller efter primärjäsningens slut. Bryggaren ska ange vilken öltyp som ligger till grund för det färdiga ölet, eftersom det är viktigt att domarna ska kunna förutse och förstå vilka aromer och smaker som bör finnas utöver de som brettjästen bidrar med. Eventuella tillsatta kryddor, frukter e.d. måste också specificeras. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:Estriga med typisk stallighet från brettar i harmoni med ölstilens övriga karaktärer. | ||||
Färg/Utseende:Beror på öltypen. | ||||
Bouquet/Arom:Öl jästa med brettar ska ha medium till hög doft av esterfruktighet, som ofta drar åt tropisk frukt. Typiskt för brettar är också doften som ofta beskrivs som stallig, hästfilt, svettigt läder osv. Denna stallighet ska märkas på medium nivå. En fenolisk karaktär är tillåten på låg nivå. DMS får inte märkas. Diacetyl, utöver vad bryggd ölstil tillåter, får inte förekomma. Uppfriskande syra på en mycket låg nivå är tillåten. I övrigt ska brettkaraktären vara i balans med ölstilen. | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla:Brettanomycesöl är oftast väl utjästa, undantag får förekomma beroende på vald ölstil. | ||||
Förebild:Orval 6,2% /Abbaye Notre-Dame d'Orval - Vieille Saison /brekeriet - Saison Brett /Boulevard Brewing Co - Brilliant /brekeriet - Cassis /brekeriet - Golden Brett /Allagash - Midnight Brett /Allagash - All Brett Citra IPA /Brodies | ||||
D. Modifierade öl | ||||
|
||||
I denna underklass placeras klassiska öltyper som är svårplacerade på grund av exempelvis inblandning av kryddor och frukt, samt de som ligger utanför definitionsgränserna på annat sätt. Det kan också vara rena experimentbrygder. OBS! Öl som kan placeras i en vanlig underkaterogi skall inplaceras där. Träinfluerade öl lämnas in i egen klass, se nedan. Specificera på bryggprotokollet vilken öltyp som använts som grund till det modifierade ölet samt ge information om hur det är modifierat. Udda extraktgivare som t ex melass, kandisocker, muscovadosocker, majs och ris betraktas normalt inte som modifiering. Däremot om man har använt så pass mycket av sin extraktgivare att den tydligt förändrat karaktären av den öltyp man bryggt, då bör man absolut lämna in sin öl i klass 11D – Modifierade öl. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: | ||||
E. Porter/Stout special | ||||
|
||||
Det finns en lång tradition med olika tillsatser i porter, t ex melass, lakrits och choklad. Denna klass omfattar alla dem där tillsatserna framträder märkbart, t ex honey stout, chocolate stout/porter och oyster stout. Även mer experimentella porter med tillsatser av kaffe, olika bär eller 1700-tals varianter med rökmalt osv finns här. Porter/Stout special kan baseras på vilken som helst av övriga porter och stout i klass 7 och 8. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild:St. Peter’s Honey Porter – 4,5%, Young’s Double Chocolate Stout – 5,2 %, Marston Oyster stout | ||||
F. Rököl, typ Bamberg | ||||
|
||||
Rököl skall ha en tydligt, men balanserad, rökig karaktär i smak och doft. En klassisk tysk rököl är brygd som ett lageröl. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till mörkt rödbrun. | ||||
Bouquet/Arom:Doften skall vara tydligt rökig men ändå i balans med lagerölet. Maltdoften har ofta en lätt knäckigt rostad karaktär. Ett litet inslag av humle är okej. Ingen fruktestrighet eller diacetyl får märkas. | ||||
Smak:Tydligt rökig smak i balans med lagerölet. Maltsmaken är ofta lätt knäckig med rostade inslag och balanseras av en medelstor beska. Högkvalitetshumle ger en liten men märkbar smak. Inga fruktestrar, diacetyl/smörkola eller köldgrumling tillåtet. | ||||
Munkänsla:Medium. | ||||
Förebild:Aecht Schlenkerla Rauchbier 5,1% IBU 30. Brauerei Spezial Lager 4,7%. | ||||
G. Rökbock | ||||
|
||||
Rökbock skall ha en tydligt, men balanserad, rökig karaktär i smak och doft. En klassisk rökbock är brygd som ett lageröl. | ||||
Färg/Utseende:Tydligt rökig smak i balans med lagerölet. Maltsmaken bör stå i relation till färgen. Mörka dubbelbockfärgade öl får ha ett visst inslag av fruktestrighet och choklad. Vinösa toner med inslag av torkad frukt är vanligt. Diacetyl får inte märkas. Högkvalitetshumle ger en liten men märkbar smak. Köldgrumling är inte tillåtet. | ||||
Bouquet/Arom:Doften skall vara tydligt rökig men ändå i balans med lagerölet. Ett litet inslag av humle är okej. Maltdoften bör stå i relation till färgen. Mörka dubbelbockfärgade öl får ha ett visst inslag av fruktestrighet. Vinösa toner med inslag av torkad frukt är vanligt. Diacetyl får märkas. | ||||
Smak:Gyllengul till mörkt rödbrun. | ||||
Munkänsla:Stor. | ||||
Förebild:Aecht Schlenkerla Urbock 6,5% IBU 40. | ||||
H. Övrig rököl | ||||
|
||||
Rököl som i förhållande till basölet har en tydligt rökig karaktär men fortfarande är i balans med basölet. Med övriga rököl avses öl som inte är lageröl eller lageröl som är för starka för att lämnas in i rökbocksklassen. | ||||
Färg/Utseende:Varierande. | ||||
Bouquet/Arom:I balans med basölet. Övriga karakteristika ska vara i enlighet med basölet. | ||||
Smak:Tydligt rökig smak i balans med basölet. Övriga karakteristika ska vara i enlighet med basölet. | ||||
Munkänsla:Varierande. | ||||
Förebild:Alaskan smoked porter OG: 1 068, 6,5%, IBU: 45. | ||||
I. Trä- och fatlagrade öl | ||||
|
||||
Öl vars karaktär modifierats genom lagring på fat av ek eller annat träslag, eller som lagrats med tillsats av träspån. Ange öltyp samt hur trälagringen gått till (t ex rostade ekspån, stavar av kastanjeträ eller sherryfat). | ||||
Färg/Utseende:Bör spegla grundölet men kan vara mörkare än, särskilt om rostat trä använts. | ||||
Bouquet/Arom:Doft av grundölet och en låg till medelstark doft av det träslag som använts. Sherrylika oxidationstoner kan förekomma, men doften skall inte vara pappig. Syrliga toner i bakgrunden kan förekomma. | ||||
Smak:Smak av grundölet kompletterat med trä. Träet kan bidra med vanilj (från vanillin i träet), karamelliserat socker, smörkola, nötter eller bränd mandel (från rostat trä), eller arom av spritdryck eller starkvin som tidigare lagrats med träet. Smakämnena från träet skall inte övertrumfa utan harmonisera med grundölets. En lätt syra kan finnas i bakgrunden. | ||||
Munkänsla:Bör spegla grundölet. En liten astringens från tanniner ur träet kan förekomma. | ||||
Förebild:Bush Prestige, Petrus Aged Ale, Innis & Gunn Oak Aged Beer, Innis & Gunn Rum Cask, Innis & Gunn Island Cask, Yeti oak aged imperial stout, Avery Samael oak aged ale, Bells Oak Aged Java Stout, Cuve de Tomme Lost Abbey. | ||||
J. Gotlandsdricke [Haimbryggt] | ||||
|
||||
Traditionell dricke skall innehålla gotländsk rökmalt (rökt på alved), ene och socker. Från början var dricken spontanjäst, men idag är det vanligast att bakjäst används. Ene kokas även ibland i lakvattnet innan lakning sker. Ene används också som filter under lakningen. Styrkan, färgen, rökigheten och sötman på dricken kan variera från gård till gård. De rökigaste varianterna återfinns på södra Gotland. En god dricke skall balansera rökigheten, enesmaken och sötman. Humlegivorna är mycket låga. Som riktlinje kan sägas att dom flesta dricker brukar ligga runt 6-7 vol% alkohol och att IBU ligger på knappt 1/3 av OG. Variationerna är dock stora, vilket är orsaken till att detaljerade värden på OG, FG, IBU och färg har utelämnats. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: | ||||
K. Eisbock | ||||
|
||||
En extra stark bock (oftast dubbelbock) vars karaktär koncentreras och mjuknar genom att den fryses och isen avskiljs från ölen. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödsvart. Skumkronan får vara liten. | ||||
Bouquet/Arom:Ingen humlearom. Dominerande maltkaraktär. Alkoholen skall vara tydlig men ej spritig. Låg till obefintliga fruktestrar. | ||||
Smak:Maltkaraktären kan vara kraftigt söt med hög alkoholhalt. Sötman balanseras av låg humlebeska men ingen smakhumle. Fruktestrar förekommer men ej dominerande. Ingen smörkola/diacetyl. | ||||
Munkänsla:Stor kropp. Låg kolsyrenivå. | ||||
Förebild:Kulmbacher EKU 28 28% stamvörtstyrka 11 vol%. Kulmbacher Eisbock 18% stamwürsze 7,5 vol%, Niagara Eisbock 8 vol%. | ||||
L. Övriga, övriga klassiska öltyper | ||||
|
||||
Här avses gamla klassiska öltyper som funnits i decennier men som har fallit lite i glömska. Dessa öl kanske bara bryggs av ett fåtal bryggerier i världen och dessutom bryggs de sällan av hembryggare. Öl inlämnade i denna kategori ska alltså inte vara experimentvarianter av en känd ölstil, inte heller nya öltyper som håller på att bli populära - dessa ska lämnas in i klass 11D Modifierade öl. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: |
Tillbaka till indexsidan.