Porter är en av tidigast omnämnda öltyperna. Dagens porter och stout är i de allra flesta fall helt andra produkter än den porter som bryggdes i London under storhetstiden på 1700- och 1800-talet. Då var porter känd som en stark, brun, rökig och syrlig dryck. Stout urskildes från början som en alkoholstarkare variant när portern blev allt svagare. I dag kan stout karaktäriseras genom sin tydligt brända och beska, ofta torra och lite syrliga profil, medan porter har en mjukare framtoning och lutar åt det chokladigt maltiga. Under senare delen av 1900-talet kom dessutom varianter av porter och stout med tydliga humletoner i doft och smak, först från mindre bryggerier i Nordamerika. Kommersiella bryggerier kallar ofta sin mörka öl för olika varianter av porter och stout helt godtyckligt. Samma öl kan heta porter i vissa länder och få stout på etiketten när det säljs i andra, helt och hållet beroende på vad som är mest gångbart.
A. Dry stout | ||||
|
||||
Typiska öl i den här stilen är fatöl, som serveras med blandgas (kväve och koldioxid). | ||||
Färg/Utseende:Svart med röda och/eller bruna inslag. Kraftigt, tätt skum är viktigt. | ||||
Bouquet/Arom:Torr och lätt bränd (rostad). Inslag av kaffe och choklad. Ev. inslag av humle på låg nivå. | ||||
Smak:Initialt en rostad maltsmak, med en tydligt torr och besk avslutning som hänger kvar. Toner av kaffe och choklad kombineras med en tydlig till kraftig beska. En viss syrlighet från rostat korn kan ibland anas, men är inte nödvändig. Låg karamellighet balanserar och ger ett mjukt öl. Fruktestrar överskuggas av malt, beska och brändhet. Ingen diacetyl. | ||||
Munkänsla:Lätt kropp. | ||||
Förebild:Guinness Draught - OG 1 039, 4,2%, BU 45, 135 EBC, Murphy’s Stout - 4%, Beamish Stout - OG 1 038, 4,2%. | ||||
B. Extra stout | ||||
|
||||
Färg/Utseende:Svart med röda och/eller bruna inslag. Kraftigt skum. | ||||
Bouquet/Arom:Torr och tydligt bränd och rostad. Inslag av lakrits och karamell kan förekomma, även viss bränd syrlighet i låga nivåer. Humlearom och fruktestrar försumbara. | ||||
Smak:Initialt en bränd maltig och karamellig smak, med en tydlig torrostad lång beska i avslutningen. Viss syrlighet från rostat korn är tillåtet. Ingen till knappt märkbar humleton. Låga halter av estrar. Ingen diacetyl. Tydlig till kraftig beska. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Guinness Extra Stout OG 1 052, 5,5%, BU 50, 130° EBC, St. Peter’s Old-Style Porter 5,1%, FG 1 011, Black Wych 5,0%. | ||||
C. Brown porter | ||||
|
||||
Typiska öl i den här stilen är brittiska puböl som ofta bara förkommer som fatöl. | ||||
Färg/Utseende:Brun till mörkt brun, med inslag av rött. Skall inte vara svart. | ||||
Bouquet/Arom:Humledoft från försumbar till märkbar. Mjukt maltig, aningen rostad med inslag av choklad. Lätt fruktighet tillåten. | ||||
Smak:Smaken är mjukt, maltigt chokladig med viss karamellighet. Rostad maltsmak skall finnas och kan variera mellan tydlig till märkbart mjölkchokladmild. Fruktestrar kan finnas och skall vara i balans med den rostade karaktären samt humlebeskan. Humlesmak från försumbar till märkbar. | ||||
Munkänsla:Kropp lätt till medium. | ||||
Förebild:Närke Mörker 4,2%, Timothy Taylors Porter 3,8% OG 1 041. | ||||
D. Porter | ||||
|
||||
Porterklassen rymmer såväl den karamelliga svenska portern som de lite torrare London porter-varianterna. | ||||
Färg/Utseende:Brun till mörkt brun, med inslag av rött. Skall inte vara svart. | ||||
Bouquet/Arom:Humledoft från försumbar till märkbar. Mjukt maltig, aningen rostad med inslag av choklad, karamell och knäck. Lätt fruktighet i balans med de rostade tonerna. | ||||
Smak:Smaken är mjukt, maltigt, chokladig och lätt knäckig karamellighet. Sötma, som ej är kladdig, klart märkbar till tydlig. Tydlig rostad maltsmak som balanseras av mildare toner av mjölkchoklad. Fruktestrar bör finnas och skall vara i balans med den rostade karaktären samt humlebeskan. Humlesmak från försumbar till klart märkbar. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Carnegie Porter 5,5%, Youngs London Stout. | ||||
E. Oatmeal stout | ||||
|
||||
Färg/Utseende:Färgen skall vara mörkt koppar till kolsvart. | ||||
Bouquet/Arom:Humledoft får förekomma men inte dominera mot det rostade och chokladiga. Få eller inga estrar. | ||||
Smak:I oatmeal stout används havre. Detta ger en mjuk och full smak utan att ha en sädeskaraktär. Rostad malt, karamell och chokladsmak skall ge ett mjukt öl som balanseras av en medium till hög beska. Humlesmak och doft får förekomma men inte dominera mot övrig smak. Fruktestrar på låg till medium nivå. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. | ||||
Förebild:Young’s Oatmeal Stout 5%, Broughton Ales Scottish Oatmeal Stout 4,2%, Samuel Smith Oatmeal Stout OG 1 050 5%, Jämtlands Oatmeal Porter. | ||||
F. Milk/Sweet Stout | ||||
|
||||
Färg/Utseende:Djupt mörkt rödsvart. Kraftigt och hållbart skum. | ||||
Bouquet/Arom:Humlebeska skall balansera sötma utan att ge bidrag till smak eller doft. | ||||
Smak:Söt stout, även kallad cream stout eller milk stout, har en mindre rostad karaktär än klassisk irländsk stout. Mjölksocker kan användas vid buteljering för att ge en sötare smak. Maltsötma, choklad och karamellsmak skall dominera. Humlebeska skall balansera sötma utan att ge bidrag till smak eller doft. | ||||
Munkänsla:Kraftigare kropp än en dry stout. | ||||
Förebild:Samuel Adams Cream Stout OG 1 056 FG 1 018 4,7%. | ||||
G. Övriga klassiska i kategori Mild Stout/Porter | ||||
|
||||
Här avses gamla klassiska öltyper som funnits i decennier men som har fallit lite i glömska. Dessa öl kanske bara bryggs av ett fåtal bryggerier i världen och dessutom bryggs de sällan av hembryggare. Öl inlämnade i denna kategori ska alltså inte vara experimentvarianter av en känd ölstil, inte heller nya öltyper som håller på att bli populära - dessa ska lämnas in i klass 11D Modifierade öl. | ||||
Färg/Utseende: | ||||
Bouquet/Arom: | ||||
Smak: | ||||
Munkänsla: | ||||
Förebild: |
Tillbaka till indexsidan.