|
|
||||
Lätt med uttalad maltsötma och diskret beska. Ofta till sin fördel färska. | ||||
Färg/Utseende:Mörkt kopparfärgad till rödsvart i färgen. Köldgrumling tillåtet. | ||||
Bouquet/Arom:Lätt humledoft är okej. Maltigt fruktig med rostade toffee eller chokladtoner. Lätt humlearom. | ||||
Smak:Maltsötma dominerar smaken. Smaker som karamell, lakrits, plommon/russin och rostad malt är vanligt förekommande. Låg beska och låg humlesmak som inte alls får märkas på samma sätt som i den ljusa varianten. Mycket låg nivå av diacetyl är godtagbart. Låg nivå av fruktestrar är okej. Alkohol får ej märkas. | ||||
Munkänsla:Lätt till medium kropp. Mjukt maltsöt med låg kolsyra. | ||||
Förebild:Sainsbrys Draught dark mild 3,4%, Batemans DM 3,7%, Highgate DM 3,5%, Brains Dark 3,5%. | ||||
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tillbaka till startsidan, indexsidan eller huvudklassen.