|
|
||||
Enligt gammal skotskt tradition späds de ofta från en 90 eller 120 shilling. | ||||
Färg/Utseende:Kopparfärgad till mörkt rödbrun. Köldgrumling okej. | ||||
Bouquet/Arom:Låg humledoft, viss maltighet. En lätt rökig ton kan förekomma i doften. Låg nivå av fruktestrar är okej. | ||||
Smak:Domineras av en mjuk maltsötma, balanseras med en låg och balanserande humlebeska. Låga halter av fruktestrar är okej. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. | ||||
Förebild:Broughton Ales Greenmantle Ale 3,9% IBU 24 34 EBC. | ||||
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tillbaka till startsidan, indexsidan eller huvudklassen.