|
|
||||
Har en hög vörtstyrka och alkoholhalt i jämförelse med sydtysk ljus och mörk weissen. | ||||
Färg/Utseende:Färgen är gyllengul till svart. Jästgrumling okej. | ||||
Bouquet/Arom:Om den är mörk bör en ton av rostad malt till viss del komma fram i doften. Fenoliskt kryddig med inslag av estrar. Ingen diacetyl. | ||||
Smak:Maltsötman balanseras av det fenoliska, nejliklika och bananestriga smakerna. Små humlegivor. Om den är mörk bör en ton av rostad malt komma fram i smaken. Ingen diacetyl. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. Hög kolsyrehalt. | ||||
Förebild:Erdinger Pikantus Dunkel Weissenbock OG 1 068 FG 1 013 7,3%, Graminger Weissenbock OG 1 068 FG 1 017 6,8%, Schneider Aventinus 8,2%, Weihenstephaner Vitus 7,7%. | ||||
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tillbaka till startsidan, indexsidan eller huvudklassen.