|
||||
Öltypen har sina rötter i norra Tyskland (Einbeck i Niedersachsen) men förknippas främst med Bayern där bocköl började bryggas på 1600-talet. De traditionella bockölen är bruna med en dominerande ren maltkaraktär med balans mellan maltsötma och rostade toner. Beskan är diskret. Under senare tid har även ljusa bocköl börjat bryggas, ofta som en säsongsprodukt till våren då den kallas Maibock. Även de ljusa bockölen domineras av en mjuk maltighet, men är oftast något mer utjästa än de traditionella bockölen vilket medför att beskan upplevs som tydligare. Liksom andra traditionella lageröl bör bocköl dekoktionsmäskas samt jäsas kallt och lagras länge. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:Fyllig, ren och maltdominerad, med balanserande rostade toner i de mörka bockarna. | ||||
Färg/Utseende:Gyllengul till brun. | ||||
Bouquet/Arom:Brödig eller gräddig malt på medel till hög nivå ska finnas. Rostade malttoner på medel nivå ska finnas i mörka bockar. Karamelldoft på låg nivå får finnas. Humledoft av centraleuropeiska humlesorter på låg nivå får finnas. Alkoholtoner på låg nivå får finnas. Fruktestrar på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS eller diacetyl får finnas. | ||||
Smak:Brödig eller gräddig malt på medel till hög nivå ska finnas. Rostade malttoner på medel nivå ska finnas i mörka bockar. Humlesmak av centraleuropeiska humlesorter på låg till medium nivå bör finnas. Humlebeska på låg till medium nivå bör finnas. Karamelldoft på låg nivå får finnas. Alkoholtoner på låg nivå får finnas. Fruktestrar på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS eller diacetyl får finnas. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. Mjuk med medium kolsyra. | ||||
Förebild:Nankendorfer Bockbier, 7.0% - Reutberger Josefi-Bock, 6.9% - Zehendner Mönchsambacher Maibock, 6.5% |
1 (Initial) 12 (2009 2010 2012 2013 2014) 521 () 534 (2015 2016 2017 2018 2019 2020 HEAD)
Tillbaka till indexsidan eller huvudklassen.