|
||||
I det bayerska landskapet Franken har traditionella lageröl som inte så lätt låter sig kategoriseras i konventionella öltyper bevarats. De kan sägas representera lagerölet före de moderna öltypernas tid. Tillverkningsmetoderna är i regel traditionella med dekoktionsmäskning, öppen jäsning och lång lagring. Färgen varierar men är oftast varken helt ljus eller mörk. Smaken kännetecknas av renhet med tydlig karaktär av ölets råvaror. Beskan varierar liksom färgen men ska alltid balansera maltkaraktären på medium till hög nivå. Öl som lagras i tank med mottryck kallas lokalt Vollbier och har medium koldioxid. Öl som lagas utan mottryck kallas Ungespundetes eller Kellerbier och har låg koldioxid. Sådant öl serveras oftast ofiltrerat. I regel är de öl som lagras utan mottryck beskare än de som lagras med mottryck. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:Balanserad, smakrik och ren med råvarupräglad karaktär. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till rödbrun i färgen. Disighet får förekomma. | ||||
Bouquet/Arom:Brödig eller gräddig malt på medium till hög nivå ska finnas. Humledoft av centraleuropeisk karaktär på medium till hög nivå ska finnas. Inga brända malttoner eller karamellaromer får förekomma. Ingen DMS eller diacetyl får förekomma. Inga fruktestrar får förekomma. | ||||
Smak:Mjuk, brödig eller gräddig maltsmak på medium till hög nivå ska finnas. Humlesmak av centraleuropeiska humlesorter på medium till hög nivå ska finnas. Humlebeska på medium till hög nivå får finnas. Inga brända malttoner eller karamell får märkas. Ingen DMS eller diacetyl får förekomma. Inga fruktestrar får förekomma. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. Mjuk med medium kolsyra. | ||||
Förebild:Stadter Landbier, 4.7% - Hetzelsdorfer Fränkisches Vollbier, 5.0% - Aichinger Spezialbier, 5.2% - Heckel Vollbier, 5.5% |
1 (Initial 2009 2010) 169 (2012 2013 2014) 476 () 532 (2015 2016 2017 2018 2019 2020 HEAD)
Tillbaka till indexsidan eller huvudklassen.