|
||||
Efterjäsning på flaska och det höga proteininnehållet från vete ger ett disigt öl. Ölet skall typiskt serveras med all jäst i glaset. Det finns även en filtrerad variant som kallas Kristall. Om jäst finns kvar får ölet jästkäraktär och ett fylligare intryck. Ölet bryggs vanligen med minst hälften mältat vete och med små humlegivor. Dessa öl är till sin fördel färska. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:Karaktär av skumbanan och kryddnejlika dominerar återhållen maltsmak med hög kolsyra och låg beska. | ||||
Färg/Utseende:Halmgul till gyllengul. I regel disig men får vara blank. | ||||
Bouquet/Arom:Skumbanandoft från estrar och kryddnejlikedoft från fenoler ska förekomma på medium till hög nivå. Det fenoliska kan även upplevas som muskot. Drag av plåt, kokt skinka eller rökighet får förekomma men är ej önskvärt. Maltarom får förekomma på låg nivå. Ingen humlearom får förekomma. Ingen diacetyl/smörkola får märkas. | ||||
Smak:Smaken är balanserad och frisk med väl integrerad karaktär av de jäsningsbiprodukter med smak av skumbanan och kryddnejlika som finns även i aromen. Maltsmak får förekomma på låg nivå. Ingen humlesmak får förekomma. Beskan ska vara mycket låg och absolut inte framträdande. Ölet ska ha en mjuk och jordig vetemaltskaraktär. Ingen diacetyl får förekomma. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. Kraftigt kolsyrad. Bör ge en moussig känsla. | ||||
Förebild:Weihenstephaner Hefe 5,4%, Huber weisses, mit feiner Hefe 5.4%, Schneider Weisse Tap 1, meine blonde Weisse 5.2% |
1 (Initial) 40 (2009) 139 (2010 2012) 204 (2013 2014) 352 () 353 () 362 () 363 () 374 () 383 () 390 () 392 () 397 () 428 () 430 () 436 () 437 () 443 () 447 () 449 () 454 () 462 () 535 () 536 (2015 2016 2017 2018 2019 2020 HEAD)
Tillbaka till indexsidan eller huvudklassen.