|
||||
Dubbel IPA eller Imperial IPA är en vidareutveckling av amerikansk IPA och var den första ölstilen att ta steget till Dubbel eller Imperial nivå. Ölstilen karakteriseras av kraftiga smak- och aromhumlegivor och en mycket tuff beska. DIPA bör konsumeras relativt ung för att det karakteristiskt fräscha humleintrycket ska upplevas. De stora sena humlegivorna bidrar ofta till en lätt svavlig ton i doft och smak. Torrhumlas ofta. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:Mycket humledominerad och kraftigt besk öl, med ett lätt balanserande karamellinslag. | ||||
Färg/Utseende:Bärnstensfärgad till mörkt kopparfärgad. Disighet får förekomma. | ||||
Bouquet/Arom:Kraftig humlearom från valfria humlesorter ska dominera doften. En del av aromen bör bestå av citrustoner. Fruktiga toner från jäsning och humle bör vara på medium till hög nivå. Maltsötma ska balansera humlen. Alkohol får vara en del av doften men skall inte uppfattas som spritig. Får vara svavlig på mycket låg nivå. | ||||
Smak:Humlesmaken skall vara stor och komplex, med inslag av frukt och citrus och får vara svavlig på mycket låg nivå. Beskan skall vara hög till extremt hög. Maltsmaken skall vara låg till medium och skall i viss mån balansera beskan. Maltkaraktären bör vara svagt karamellig med inslag av toffee och knäck. Ingen diacetyl. Låg till medium fruktighet bör förekomma. En ren men inte påträngande alkoholton är tillåten. Alkoholtonen får inte vara spritig eller innehålla högre alkoholer. Lång komplex efterbeska som inte får upplevas som kärv. | ||||
Munkänsla:Medium kropp. Inga kärva humlesmaker skall märkas. Kolsyrehalt på medel till hög nivå. Det bör finnas en svag alkohol och maltsötma i bakgrunden. Mjukt alkoholvärmande. | ||||
Förebild:Pliny the Elder 8.0% /Russian River Brewing - Maharaja 10.3% /Avery Brewing - Hopslam ale 10.0% /Bell´s Brewery - Ruination IPA 7.7% /Stone Brewing - 90 minute IPA 9.0% /Dogfish Head - DIPA 8% /Poppels |
162 () 165 () 166 () 167 () 168 () 189 (2012) 247 () 299 () 300 () 301 () 333 (2013 2014 2015 2016 2017 2018) 583 () 618 (2019 2020 HEAD)
Tillbaka till indexsidan eller huvudklassen.