|
||||
New England IPA, NEIPA, är en vidareutveckling av amerikansk IPA, där humlekaraktären ökat samtidigt som den upplevda beskan har minskat. Mycket stora smak- och aromgivor samt torrhumling ger ett utmärkande disigt utseende. Jäst med låg flockning och låg förjäsbarhet används ofta för att öka disigheten och höja restsötman. Ölet har en kraftig arom och stor smak av humle, samt en len och fyllig kropp utan hög beska. Smaker och dofter av josig tropisk frukt förekommer i detta öl utan att frukt tillsätts. NEIPA bör konsumeras relativt ung för att det karakteristiskt fräscha humleintrycket ska upplevas. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:Fräscht, josigt och mjukt öl som bör vara disigt. Mycket kraftig arom och smak av moderna humlesorter, som ger en intensiv tropisk frukt- och citruskaraktär, men med lägre upplevd beska och maltighet än vanlig IPA. | ||||
Färg/Utseende:Halmgul till gyllengul. Opak och disig av kraftig humling och jäst med låg flockulering. Kraftigt vitt skum. | ||||
Bouquet/Arom:Ska innehålla en mycket stor fräsch och fruktig humledoft med arom av tropisk frukt och/eller citrus. Humledoften ska ej upplevas gräsig eller kryddig. Fruktestrar bör finnas på medium till hög nivå. Neutral maltarom med lätta brödiga inslag får förekomma på låga nivåer. Ingen karamellarom får förekomma. Alkoholtoner får förekomma på låga nivåer. | ||||
Smak:Mycket kraftig smak av tropisk frukt och/eller citrus ska dominera. Fruktestrar på medium till höga nivåer bör finnas. Neutral maltsmak med lätta brödiga inslag får förekomma på låga nivåer. Ingen karamellsmak får förekomma. Alkoholsmak får förekomma men den får ej vara spritig. Ska ej upplevas söt från ojästa sockerarter. Inga kärva eller brännande humlesmaker ska märkas. Beska på låg till medium nivå. | ||||
Munkänsla:Medium till stor kropp. Mjukt, lent och fylligt. Medium kolsyra. | ||||
Förebild:Amazing Haze 6,5% /Stigbergets Bryggeri - O/O Narangi IPA 6,8% /O/O Brewing |
589 () 590 () 591 () 592 () 593 () 594 () 595 () 596 () 597 () 598 () 599 () 600 () 601 () 602 () 620 () 621 () 622 () 623 () 624 (2019 2020 HEAD)
Tillbaka till indexsidan eller huvudklassen.