|
||||
Kölsch är ett skyddat namn och får bara användas av bryggerier nära Köln. Kölsch är överjäst som långlagras vid låg temperatur. En öl i klassisk torr tysk stil med en elegant ljus maltkaraktär. Vete används ofta i små mängder (upp till ca 15%). Kölsch bör serveras vid cirka 8 grader och traditionellt i relativt smala, höga och cylindriska raka glas. Enligt en tysk lag ska en kölsch ha en alkoholhalt på exakt 4,8%. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:En pilsnerlik och torr ale med lätt syra och en len honungsmjuk maltighet. | ||||
Färg/Utseende:Halmgul till gyllengul. Ingen köldgrumling. Kraftigt stabilt skum. | ||||
Bouquet/Arom:I aromen ska en liten sötaktig och vinös ton ingå. Även en liten syra får förekomma. I övrigt ska doften vara ren och rak med inslag avpilnermaltskaraktär. Humledoft på mycket låg nivå får finnas. Ingen eller mycket låga nivå av estrar. I aromen får även små inslag av jordighet och örter förekomma. DMS/kokta grönsaker får finnas, men på mycket låga nivåer. | ||||
Smak:Maltsmaken, som bör vara brödig och ha lite jordiga inslag, ska ligga på låg till medium nivå. Smaken ska upplevas fräsch med en uppiggande syra på låg nivå. En avslutande elegant honungssötma får förekomma men ölet ska vara utjäst och ha en torrkaraktär. Humlesmaken ska vara låg. Fruktestrar endast på låga nivåer. DMS/kokta grönsaker får finnas, men på mycket låga nivåer. | ||||
Munkänsla:Lätt kropp. Hög CO2. Välutjäst. | ||||
Förebild:följer Hofbräu- Früh Kölsch 4,8%, Sester Brauerei - Sester Kölsch 4,8%, Goose Island - Summertime 4,7 % |
1 (Initial) 9 () 28 () 102 (2009 2010 2012) 233 () 309 () 314 () 315 () 316 () 317 () 318 (2013 2014) 526 () 527 () 528 () 529 (2015 2016 2017 2018) 603 (2019 2020 HEAD)
Tillbaka till indexsidan eller huvudklassen.