|
||||
Bryggs vanligen med minst häften mältat eller omältat vete. Ölet kryddas oftast med korianderfrön och pomerans- eller andra citrusskal. Till sin fördel färska. En del kommersiella exempel tillsätter mjölksyra för att ytterligare fräscha upp smakbilden. | ||||
Kortfattad karaktärsbeskrivning:Lätt och frisk med syrlig citrusfräschör som ger balans åt viss kryddighet. | ||||
Färg/Utseende:Ljust halmgul till halmgul och disig. | ||||
Bouquet/Arom:Liten till medium doft av citrus/pomerans och korianderfrön. Doft av kryddnejlika eller muskot från fenoler får förekomma på låg nivå. Doft av skinka, plåt eller rök får förkomma på mycket låga nivåer men är ej önskvärd. Ingen diacetyl/smörkola får förekomma, samt endast låga halter av fruktestrar. | ||||
Smak:Ölet skall vara torrt och friskt; syrlighet på låg nivå är tillåtet om det förstärker känslan av ett fräscht och lätt öl. Smak av korianderfrön och citrus/pomeransskal på låg till medium nivå. Låg humlesmak och beska. Fruktestrar samt fenoler som smakar kryddnejlika, muskot är tillåtna på låg nivå. Ingen diacetyl får märkas. | ||||
Munkänsla:Liten till medium kropp. Hög kolsyrehalt. | ||||
Förebild:Hoegaarden Wit, Dentergems, Blanche de Namur. |
1 (Initial) 42 (2009 2010) 183 (2012) 205 () 303 (2013 2014) 344 () 350 () 378 () 403 () 422 () 423 () 424 () 425 () 426 () 427 () 445 () 448 () 453 () 465 () 539 (2015 2016 2017 2018 2019 2020 HEAD)
Tillbaka till indexsidan eller huvudklassen.